請雙擊輸入文字

全國免費服務(wù)熱線
400-0516-566
服務(wù)理念:尊重客戶,理解客戶,持續(xù)提供超越客戶期望的產(chǎn)品與服務(wù),做客戶們永遠(yuǎn)的伙伴

產(chǎn)品中心
————— 產(chǎn)品中心 —————
屬具2/微信圖片_20170629150402.jpg)
	銑刨器 
◆公用事業(yè)領(lǐng)域,清除下水道入口處的冰凍。
◆恢復(fù)適當(dāng)?shù)穆访媾潘到y(tǒng)以及增強(qiáng)路面的防滑阻
力,清除行車線條紋。
◆混凝土路面和飛機(jī)場,人行道和街道。
技術(shù)參數(shù)Specification
| 型號 | RH00312 | RH00314 | RH00316 | RH00320 | RH00324 | 
| 重量(Kg) | 616 | 665 | 760 | 865 | 967 | 
| 總寬 (mm) | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 1675 | 
| 總長(mm) | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 1526 | 
| 銑刨寬度 (mm) | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 
| 最大銑刨深度(mm) | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 
| 流量范圍(L/Min) | 80-120 | 80-120 | 120-140 | 120-140 | 120-160 | 
| 銑刨刀具數(shù)量 | 32 | 40 | 48 | 56 | 64 | 
| 最大銑刨角度(°) | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | ±15° | 
| 路面銑刨器側(cè)移距離(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 
| 系統(tǒng)壓力(Mpa) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
|  | 
 |  | 
|  | 
											 | 
Copyright © 2014-2021 徐州潤恒機(jī)械科技有限公司
400-0516-566
免長途銷售熱線
